Namespace fos-dev
Workloads
Deployment api
Containers
Container api
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 30m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 23m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 512M |
| Memory Limit | 1500M | greater than | 512M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 512M
limits:
cpu: 23m
memory: 512M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 30m | equal | 10m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 49m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 512M |
| Memory Limit | 1500M | greater than | 513M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 512M
limits:
cpu: 49m
memory: 513M
Deployment client-portal
Containers
Container client-portal
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 30m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1500M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 30m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1500M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment components
Containers
Container components
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 30m | greater than | 15m |
| Memory Request | 250Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 30m | greater than | 15m |
| Memory Request | 250Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment dfr-dev
Containers
Container dfr-dev
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 800m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 352M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 352M
limits:
cpu: 15m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 800m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 352M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 353M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 352M
limits:
cpu: 15m
memory: 353M
Deployment fos-contractor
Containers
Container fos-contractor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 250Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 250Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment inventory
Containers
Container inventory
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 298M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 298M
limits:
cpu: 15m
memory: 298M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 273M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 304M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 273M
limits:
cpu: 15m
memory: 304M
StatefulSet keycloakx
Containers
Container keycloak
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1837M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1837M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1837M
limits:
cpu: 15m
memory: 1837M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1645M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1840M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1645M
limits:
cpu: 15m
memory: 1840M
Deployment mdr
Containers
Container mdr
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 93m |
| CPU Limit | 800m | greater than | 93m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 298M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 93m
memory: 298M
limits:
cpu: 93m
memory: 298M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | equal | 15m |
| CPU Limit | 800m | equal | 22727m |
| Memory Request | 256Mi | equal | 193M |
| Memory Limit | 1Gi | equal | 73G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 193M
limits:
cpu: 22727m
memory: 73G
Deployment queue
Containers
Container queue
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 35m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 298M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 298M
limits:
cpu: 35m
memory: 298M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 49m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 298M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 298M
limits:
cpu: 49m
memory: 298M
Deployment reloader-reloader
Containers
Container reloader-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment rtl
Containers
Container rtl
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 30m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1500M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 30m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1500M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment sqs-devel
Containers
Container sqs-devel
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 400m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 411M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 411M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 411M
limits:
cpu: 11m
memory: 411M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 400m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 324M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 412M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 324M
limits:
cpu: 11m
memory: 412M
Deployment storybook
Containers
Container storybook
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 30m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1500M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 30m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1500M | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment vendorbill
Containers
Container vendorbill
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 35m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 184M
limits:
cpu: 35m
memory: 184M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 49m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 184M
limits:
cpu: 49m
memory: 184M
Deployment webapp
Containers
Container webapp
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 250Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
| Memory Request | 250Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M